Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный ортопедический центр» «Протмастер» (ООО «СОЦ «Протмастер»)
Таблица 1
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | ||||||
Всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2
Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность рабочего | Химический | Биологический | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Шум | Инфразвук | Ультразвук воздушный | Вибрация общая | Вибрация локальная | Неионизирующие излучения | Ионизирующие излучения | Параметры микроклимата | Параметры световой срекды | Тяжесть трудового процесса | Напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Отсутствует | |||||||||||||||||||||||
1 | Заместитель директора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
2 | Врач-травматолог-ортопед | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
3 | Врач-травматолог-ортопед | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
4 | Шорник по изготовлению и отделке протезной-ортопедических изделий | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
5 | Помощник техника-протезиста | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Дата составления: 04.03.2025
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный ортопедический центр» «Протмастер» (ООО «СОЦ «Протмастер»)
Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мароприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Струкрутные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Отсутствует | |||||
1. Заместитель директора | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | ||||
2. Врач-травматолог-ортопед | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | ||||
3. Врач-травматолог-ортопед | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | ||||
4. Шорник по изготовлению и отделке протезно-ортопедических изделий | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | ||||
5. Помощник техника-протезиста | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |
Дата составления: 04.03.2025